Trouser Size Conversions
| Size Chart | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International (IN) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| European (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| French (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Italian (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| UK/US Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK/US Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Size Chart | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International (IN) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| European (EU) | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 |
| French (FR) | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 |
| Italian (IT) | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 |
| UK/US Chest | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| UK/US Waist | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96.5 | 102 |



